CURR | MIN | AVG | MAX | ||
10.4 | 16.7 | 28.3 | Laukas N | ||
10.4 | 16.9 | 27.5 | Laukas S | ||
18.8 | 19.6 | 21.3 | Rūsys | ||
19.0 | 19.6 | 20.1 | Senelio kambarys | ||
19.6 | 20.0 | 20.5 | Raudonasis kambarys | ||
64.8 | 66.4 | 68.6 | Boilerio viršus |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
10.4 | 16.7 | 28.3 | Laukas N | ||
10.4 | 16.9 | 27.5 | Laukas S | ||
18.8 | 19.6 | 21.3 | Rūsys | ||
19.0 | 19.6 | 20.1 | Senelio kambarys | ||
19.6 | 20.0 | 20.5 | Raudonasis kambarys | ||
64.8 | 66.4 | 68.6 | Boilerio viršus |
Katilo OUT
Katilo IN
Į radiatorius
Laukas N
Laukas S
Rūsys
Senelio kambarys
Raudonasis kambarys
Boilerio viršus
PID ON
PID OFF
Siurblys
Hidraulinis komutatorius 6s - KKK ON
Dujų katilo relė
Ventiliatorius
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Užduota kambario temperatūra
[Fl1_GK]
|