CURR | MIN | AVG | MAX | ||
14.0 | 19.8 | 29.9 | Laukas N | ||
13.1 | 19.1 | 27.7 | Laukas S | ||
65.1 | 66.9 | 69.5 | Boilerio viršus | ||
Dujų katilo relė |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
14.0 | 19.8 | 29.9 | Laukas N | ||
13.1 | 19.1 | 27.7 | Laukas S | ||
65.1 | 66.9 | 69.5 | Boilerio viršus | ||
Dujų katilo relė |
Katilo OUT
Katilo IN
Į radiatorius
Laukas N
Laukas S
Rūsys
Senelio kambarys
Raudonasis kambarys
Boilerio viršus
PID ON
PID OFF
Siurblys
Hidraulinis komutatorius 6s - KKK ON
Dujų katilo relė
Ventiliatorius
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Užduota kambario temperatūra
[Fl1_GK]
|